盘口截图:
赛事分析:
西班牙目前排在小组第一,领先第二的丹麦1分,领先第三名4分,所以它本场不一定要追求赢球了,有失分空间。西班牙近三场是2胜1平,其中只要一场踢出了4比1的大比分,其余是小球格局。我觉得本场的小2.5球更值得被关注,因为这三场欧国联杯给我感觉就是西班牙的球员们因为得了欧洲杯冠军后,对国家队的荣誉没那么迫切了,颇感留力踢。本场的让球盘就是西班牙一球小胜和刚好穿盘的格局,塞尔维亚在传控的西班牙面前,很难有进球的机会。
推荐: 全场小2.75球
日期 | 比赛 | 推荐 | 赛果 | 10月1日18:00 | 亚冠杯 浦项制铁 VS 上海海港 | 全场大3球
| 3比0,走水 | 10月3日18:00 | 亚冠杯 神户胜利船 VS 山东鲁能 | 全场大3球
| 2比1,走水 | 10月4日18:00 | 日职 福冈黄蜂 VS 名古屋鲸鱼 | 全场小1.75球
| 1比0,红 | 10月5日19:30 | 英超 水晶宫 VS 利物浦 | 利物浦让1球
| 0比1,走水 | 10月8日2:30 | 英锦赛 卡利斯尔联 VS 维冈竞技 | 卡利斯尔联+0.25
| 0比2,黑 | 10月9日18:00 | 日联杯 新泻天鹅 VS 川崎前锋 | 全场大2.5球
| 4比1,红 | 10月11日2:00 | 欧国联 以色列 VS 法国 | 法国让1.75球
| 1比4,红 | 10月13日2:45 | 欧国联 塞尔维亚 VS 瑞士 | 全场小2.25球
| 2比0,红 | 10月14日2:45 | 欧国联 希腊 VS 爱尔兰 | 全场小2球
| 2比0,走水 | 10月15日23:59 | 欧国联 格鲁吉亚 VS 阿尔巴尼亚 | 格鲁吉亚让0.5球
| 0比1,黑 |
|