博德闪耀目前在挪超联赛中排名第一,本赛季取得了3场连胜。他们在进攻端表现出色,共攻入8球,同时防守稳固,未丢一球。尤其是上一场比赛中,他们以5-0的比分大胜对手,士气高涨。
莫尔德也是挪超的一支强队,目前排名第二,积分与博德闪耀相同。本赛季他们在4场比赛中取得了3胜1负的战绩,进攻端表现出色,攻入8球,但防守上还有些波动,已经丢了2球。
在最近5场交手中,博德闪耀获得了2胜1平2负的成绩,双方实力相当。根据目前双方的表现以及近期的交手记录,博德闪耀和莫尔德的实力相当,而且都有一定的进攻能力。
根据初盘和即时盘口的水位变化,主队博德闪耀初盘的让0.5球水位已下降至0.79,说明市场对主队的支持有所增加。考虑到博德闪耀在主场的强势表现和近期的良好状态,他们很有可能在这场比赛中有取胜。
推荐盘口:博德闪耀-0.5
历史推荐结果
4月3日01:30 | 土超 | 加斯安泰普 | 阿里亚斯 | 客队受让0.25 | 红(0:3) | 4月4日00:30 | 保超 | 卢多戈雷茨 | 索非亚列夫斯基 | 主让1 | 红(5:1) | 4月5日01:30 | 土超 | 萨姆松珀 | 佩迪卡斯堡 | 客队受让0.75 | 红(0:0) | 4月6日02:30 | 德甲 | 法兰克福 | 云达不莱梅 | 主队让0.75 | 黑(1:1) | 4月8日01:15 | 挪超 | 布兰 | 费德列斯达 | 主队让1.5 | 黑(0:2) | 4月9日03:15 | 葡超 | 卡萨皮亚 | 埃斯托里尔 | 主队让0 | 走(0:0) | 4月10日02:45 | 英冠 | 南安普顿 | 考文垂 | 主队让0.5 | 红(2:1) | 4月11日03:00 | 英冠 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | 客队受让0.25 | 红(2:2) | 4月12日03:00 | 欧会杯 | 阿斯顿维拉 | 里尔 | 主队让0.75 | 红(2:1)
| 4月13日02:00 | 荷乙 | 海牙
| 荷尔蒙德 | 主队让1 | 黑(0:1) | 4月14日23:30 | 波兰超 | 萨比利斯 | 史拉斯科 | 客队受让0.25
| 黑(2:0) | 4月16日23:30 | 罗甲 | 布加勒斯特快速 | 圣格奥尔基塞普西 | 主队让0.5
| 黑(0:1) | 4月17日03:00 | 英冠 | 南安普顿 | 普雷斯顿 | 客队受让1.5
| 黑(3:0) | 4月18日00:00 | 俄杯 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科斯巴达 | 主队让0.75
| 黑(0:0) | 4月19日03:00 | 厄瓜甲 | 因巴布拉 | 基多天主大学 | 客队让0.75
| 黑(2:2) | 4月20日00:00 | 波兰超 | 哥罗纳 | 拉多麦科 | 客队受让0.25
| 黑(4:0) | 4月21日02:45 | 意甲 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 主队让0
| 红(1:0) |
|